编译】由《美国及世界新闻》(US News & World Report)评定的2015全球大学排名近期公布。芝加哥及美中地区众多高校榜上有名,其中尤其以芝加哥大学上榜次数最多。芝加哥大学综合排名全球第九,西北大学综合排名全球第25。
普度大学、威斯康辛大学麦迪逊分校、密西根大学安娜堡分校、明尼苏达大学等美中地区高等院校,也在最佳法学院、最佳工程学院、最佳教育学院、最佳医学院排名汇总,均位居前十,或前十一名。
芝 加哥大学,除了全球综合排名第九外,芝加哥大学Booth商学院排名第四、芝加哥大学法学院排名第四。西北大学全球综合排名第25名,西北大学教育学院排 名第七。密西根大学安娜堡分校,则在最佳法学院、最佳工程学院、最佳医学院排名中稳居前十一。威斯康辛大学麦迪逊大学在最佳教育学院、最佳医学院排名中均 位居前十。
《美国新闻与世界报道》(USNEWS)是美国一本新闻杂志周刊。自1983年以来,开始对美国大学及其院系进行排名。U.S.News综合大学排名是全美最具权威影响力最大的排名。
U.S. News 近日联合汤森路透,发布了2015年全球大学排名。在全球百名大学的名单中,美国的大学有50所入选。哈佛大学在综合类大学排行中拔得头筹,第二名和第三 名分别由麻省理工学院和加州大学伯克利分校斩获。在进入排名的500所院校中,134所来自美国,42所来自德国,38所来自英国。我国的高等教育也节节 攀升,有27所大学入围是世界500强。
US News 的全球大学排名同是列出了按照国家和地区的分项排名。亚洲地区东京大学排名第24位,位居亚洲首位,北京大学排名第39位,香港大学排名第42位,分列亚洲前三位。
排名 | 学校 | 国家与地区 |
1 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 波士顿 |
2 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 美国 波士顿 |
3 | 加州大学-伯克利 University of California--Berkeley | 美国 伯克利 |
4 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 斯坦福 |
5 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 牛津 |
6 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 剑桥 |
7 | 加州理工学院California Institute of Technology | 美国 |
8 | 加州大学-洛杉矶 University of California--Los Angeles | 美国 洛杉矶 |
9 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 芝加哥 |
10 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 纽约 |
11 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 |
12 | 伦敦帝国学院 Imperial College London | 英国 伦敦 |
13 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 |
14 | 密歇根大学 University of Michigan | 美国 安阿伯 |
14 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 多伦多 |
14 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 西雅图 |
17 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 纽黑文 |
18 | 加州大学-圣地亚哥 University of California--San Diego | 美国 圣地亚哥 |
19 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 |
20 | 杜克大学 Duke University | 美国 |
21 | 伦敦大学学院 University College London | 英国 伦敦 |
22 | 加州大学-旧金山 University of California--San Francisco | 美国 旧金山 |
23 | 康乃尔大学 Cornell University | 美国 伊萨卡 |
24 | 东京大学 University of Tokyo | 日本 东京 |
25 | 西北大学 Northwestern University | 美国 芝加哥 |
26 | 苏黎世瑞士联邦理工学院Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 苏黎世 |
27 | 威斯康辛大学-麦迪逊 University of Wisconsin--Madison | 美国 麦迪逊 |
28 | 加州大学-圣芭芭拉 University of California--Santa Barbara | 美国 圣巴巴拉 |
29 | 明尼苏达大学-双子城 University of Minnesota--Twin Cities | 美国 双子城 |
30 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 温哥华 |
30 | 德克萨斯大学-奥斯汀 University of Texas--Austin | 美国 奥斯汀 |
32 | 墨尔本大学 University of Melbourne | 澳大利亚 墨尔本 |
32 | 北卡罗来纳大学-教堂山 University of North Carolina--Chapel Hill | 美国 教堂山 |
34 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | 美国 |
35 | 伊利诺伊大学-香槟分校 University of Illinois--Urbana-Champaign | 美国 厄巴纳香槟 |
36 | 纽约大学 New York University | 美国 纽约 |
37 | 波士顿大学 Boston University | 美国 波士顿 |
37 | 加州大学-戴维斯 University of California--Davis | 美国 戴维斯 |
39 | 北京大学 Peking University | 中国 北京 |
40 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 爱丁堡 |
41 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 美国 圣路易斯 |
42 | 香港大学 University of Hong Kong | 中国 香港 |
42 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 美国 匹兹堡 |
44 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 |
45 | 悉尼大学 University of Sydney | 澳大利 悉尼 |
46 | 皮埃尔与玛丽·居里大学-巴黎第六大学 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | 法国 巴黎 |
47 | 昆士兰大学 University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
48 | 德国慕尼黑大学 University of Munich | 德国 慕尼黑 |
49 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 英国 |
50 | 南加利福尼亚大学 University of Southern California | 美国 |
51 | 马里兰大学-学院公园 University of Maryland--College Park | 美国 |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | 美国 |
53 | 鲁汶大学 KU Leuven | 比利时 |
53 | 佛罗里达大学 University of Florida | 美国 |
55 | 卡罗林斯卡学院 Karolinska Institute | 瑞典 |
55 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 新加坡 |
55 | 卢特斯州立大学 Rutgers State University | 美国 |
58 | 科罗拉多大学-波德尔 University of Colorado--Boulder | 美国 |
59 | 海德堡大学 Ruprecht Karl University of Heidelberg | 德国 海德堡 |
60 | 京都大学 Kyoto University | 日本 京都 |
61 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 美国 |
61 | 伦敦国王学院 King's College London | 英国 伦敦 |
63 | 加州大学-三塔科鲁兹 University of California--Santa Cruz | 美国 |
64 | 亚利桑那大学 University of Arizona | 美国 |
65 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 丹麦 |
66 | 加州大学- 艾尔文 University of California--Irvine | 美国 |
67 | 清华大学 Tsinghua University | 中国 |
68 | 乌特勒支大学 Utrecht University | 荷兰 |
69 | 普渡大学 Purdue University | 美国 |
69 | 巴黎第十一大学 Université Paris-Sud | 法国 |
71 | 洛克菲勒大学 Rockefeller University | 美国 |
72 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 澳大利亚 |
72 | 首尔大学 Seoul National University | 韩国 |
74 | 卡耐基梅龙大学 Carnegie Mellon University | 美国 |
75 | 莱顿大学 Leiden University | 荷兰 |
75 | 密西根州立大学 Michigan State University | 美国 |
77 | 洛桑理工学院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
77 | 柏林洪堡大学 Humboldt University of Berlin | 德国 |
77 | 圣保罗大学 Universidade de São Paulo | 巴西 |
80 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 |
81 | 柏林自由大学 Free University of Berlin | 德国 |
82 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 |
83 | 苏黎世大学 University of Zurich | 瑞士 |
84 | 埃默里大学 Emory University | 美国 |
84 | 鹿特丹大学 Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
86 | 德克萨斯农机大学 Texas A&M University--College Station | 美国 |
87 | 根特大学 Ghent University | 比利时 |
88 | 莫纳什大学 Monash University | 澳大利亚 |
89 | 赖斯大学 Rice University | 美国 |
89 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 美国 |
91 | 伦敦热带医学院 London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 |
91 | 塔夫茨大学 Tufts University | 美国 |
93 | 哥廷根大学 University of Göttingen | 德国 |
94 | 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich | 德国 |
94 | 南威尔士大学 University of New South Wales | 澳大利亚 |
96 | 巴塞罗那大学 University of Barcelona | 西班牙 |
96 | 蒙特利尔大学 University of Montreal | 加拿大 |
98 | 兰德大学 Lund University | 瑞典 |
98 | 格罗宁根大学 University of Groningen | 荷兰 |
100 | 赫尔辛基大学 University of Helsinki | 芬兰 |
此 外,USNews于2015年3月10日正式发布了2016美国大学研究生专业排名。2016年USNews美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、 教育、工程和医学等五大专业。据USNews官方介绍,2016年USNews美国大学研究生专业排名主要参考以下六大因素: