春天是湖中可爱皮靠岸的季节,也是收获可爱皮的大好时机,根据最近我版上鱼友的实践,可以得出:鱼获和气温却有着明显相关的关系,见下图表:
[td=119]
[td=64]2013-04 [td=64]
[td=64]
[td=64]
[td=64]
[td=64]
[td=64]
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
气温(华氏度) | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
Hi | 51 | 64 | 51 | 48 | 49 | 64 | 64 |
Lo | 29 | 34 | 35 | 32 | 36 | 34 | 40 |
温度判断 | 低温期 | 低温期 | 低温期 | 低温期 | 低温期 | 低温期 | 低温期 |
渔获 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 空军(3) |
|
|
|
| 2013-05 |
|
|
|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hi | 64 | 71 | 83 | 81 | 63 | 51 | 70 |
Lo | 49 | 48 | 56 | 57 | 44 | 38 | 49 |
温度判断 | 低温期 | 预热期 | 预热期 | 适宜期 | 适宜期 | 低温期 | 预热期 |
渔获 | 未知 | 未知 | 未知 | 有(1) | 未知 | 空军(3) | 未知 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Hi | 72 | 72 | 75 | 77 | 69 | 52 | 59 |
Lo | 41 | 49 | 47 | 49 | 52 | 46 | 40 |
温度判断 | 预热期 | 预热期 | 适宜期 | 适宜期 | 适宜期 | 低温期 | 低温期 |
渔获 | 空军(3) | 未知 | 未知 | 有 | 有(2) | 未知 | 空军(3) |
参考:
(1)
Perchman《春天,搞肉,高潮》http://bbs.chineseofchicago.com/showtopic-8784.aspx
(2)
Perchman《皮皮,皮皮,还是皮皮!》http://bbs.chineseofchicago.com/showtopic-9032.aspx
(3)
4月27日为广大鱼友空军日、5月5日为我和Hungryfish空军日5月11日为我一鱼友空军
望广大鱼友一叶知秋!